8 (495) 663-71-30
8 (800) 555-93-55
звонок по России бесплатный
Каталог /

Фанкойлы

1 2 3

Модель Параметры сети, В/Гц Расход воздуха, м3/час Полная мощность охлажд.,кВт Мощность нагрева, кВт Макс.ток, А Уровень звукового давления, дБ Габариты, мм Вес, кг
Тепломаш КЭВ-2Ф3ПМ 220/50 600/900/1200 1,97/1,78/1,54 10,5(95/70) 0,45 46 467х305х400 15,0
Тепломаш КЭВ-3Ф3.5ПМ 220/50 1900/1450/950 2,28/2,1/1,81 14 (95/70) 0,68 48 467х305х400 16,5
Тепломаш КЭВ-4Ф3ПМ 220/50 1100/850/550 3,93/2,76/2,25 15 (95/70) 0,45 45 467х305х400 17,0
Тепломаш КЭВ-5Ф3.5ПМ 220/50 1600/1200/800 5,32/4,24/2,59 19,4(95/70) 0,68 47 467х305х400 18,5
Тепломаш КЭВ-6Ф3ПМ 220/50 1500/1150/750 5,44/4,53/3,26 10,5(95/70) 0,45 47 618х360х496 20,5
Тепломаш КЭВ-7Ф3,5ПМ 220/50 2400/1800/1200 7,36/6,13/4,67 14 (95/70) 0,68 49 618х360х496 22,0
Тепломаш КЭВ-8Ф4ПМ 220/50 3000/2250/1500 8,43/7,07/5,44 40,5(95/70) 0,75 52 618х360х496 22,5
Тепломаш КЭВ-10Ф3.5ПМ 220/50 2200/1650/1100 9,65/7,43/5,76 19,4(95/70) 0,68 49 618х360х496 24,5
Тепломаш КЭВ-11Ф4ПМ 220/50 2700/2050/1350 11,0/8,63/6,45 35,1(95/70) 0,75 51 618х360х496 25,0
Тепломаш КЭВ-13Ф4ПМ 220/50 3700/2800/1850 12,76/10,5/7,67 40,5(95/70) 0,75 52 855х450х750 39,0
Тепломаш КЭВ-16Ф4,5ПМ 220/50 5100/3850/2550 15,7/13,1/9,85 50,3(95/70) 1,1 56 855х450х750 39,5
Тепломаш КЭВ-18Ф5ПМ 220/50 6200/4650/3100 17,7/14,8 /11,3 57(95/70) 2,0 60 855х450х750 42,5
Тепломаш КЭВ-17Ф4ПМ 220/50 3600/2700/1800 16,93/13,56/9,32 56,4(95/70) 0,75 53 855х450х750 45,0
Тепломаш КЭВ-21Ф4.5ПМ 220/50 4900/3700/2450 21,1/17,3/12,5 70,6(95/70) 1,1 55 855х450х750 45,5
Тепломаш КЭВ-24Ф5ПМ 220/50 5900/4650/2950 17,7/14,8 /11,3 80,3(95/70) 2,0 59 855х450х750 48,5
Тепломаш КЭВ-28Ф5.6ПМ 220/50 7600/5700/3800 28,2/23,4/17,6 95(95/70) 1,2 61 855х450х750 50,0
Тепломаш КЭВ-1Ф3W2 220/50 1200/900/600 1,97/1,78/1,54 10,5(95/70) 0,45 46 467х305х400 15,0
Тепломаш КЭВ-1Ф3,5W2 220/50 1900/1450/950 2,28/2,1/1,81 14 (95/70) 0,68 48 467х305х400 16,5
Тепломаш КЭВ-1Ф3W3 220/50 1100/850/550 3,93/2,76/2,25 15 (95/70) 0,45 45 467х305х400 17,0
Тепломаш КЭВ-1Ф3,5W3 220/50 1600/1200/800 5,32/4,24/2,59 19,4(95/70) 0,68 47 467х305х400 18,5

1 2 3

симулятор перегрузок